| 会社名 : | セラミカ・クレオパトラ・ジャパン株式会社 |
| 所在地 : |
〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目3番4号 大阪陶磁器会館ビル TEL: 06-6536-0023 FAX: 06-6536-0019 |
| URL : | http://www.cleopatrajapan.co.jp |
| メール : | cleoptra@pearl.ocn.ne.jp |
| 設 立 : | 1995年6月1日 |
| 資本金 : | 6,000万円 |
| パートナー : | クレオパトラ・グループ 資本比率 37.5% |
| 取引商品 : | クレオパトラ・グループの輸入販売日本総代理店 |
| 取引銀行 : |
みずほ銀行 船場支店 三井住友銀行 大阪西支店 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店 りそな銀行 船場支店 三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部 関西アーバン銀行 |
| 会社名 : | セラミカ・クレオパトラ・グループ(エジプト) |
| 所在地 : | エジプト カイロ市 |
| 代表者 : | 会長 モハッマッド アブルアネーン |
| 創 立 : | 1987年 |
| 資本金 : | US$1億5,000万ドル |
| パートナー : | イタリア サクミ・イメディア社 25% |
| 従業員数 : | 7,000名 |
| 品質保証 : | ISO 9001取得・ISO 14001取得 |
| 主な輸出国 : | ヨーロッパ、アメリカ、中近東、アジア等 80数ヶ国 |
| 1997年 : | セラミカ・クレオパトラグループがUNIDO(国連工業開発機構)により革新的企業として表彰される |
| 2004年 : | 財団法人中東協力センター主催『中東ビジネス・フォーラム2004』にて、基調講演。日本産業新聞掲載 (2月27日) |
| 2005年 : |
日本エジプト経済合同委員会で表彰(4月22日) テレビ番組「世界は今」(制作・企画ジェトロ)でエジプトの建材を輸入販売する先進企業として、当社が取材を受け紹介される。(7月30日放送) |
| 2008年 : | 「経営革新計画承認企業」に認定される。 |
| 2011年 : | 毎日新聞の元日発刊にて、弊社会長池田巴が「世界で活躍する女性」として取材を受け、紹介される。 |








